Meistaramót flestra golfklúbba landsins fóru fram dagana 3.-9. júlí. Veðrið lék við keppendur á SV-horni landsins en það var frekar kalt á Norðurlandi á þessum tíma. Mjög góður árangur náðist en hér er stiklað á stóru í úrslitum úr meistaraflokkum karla og kvenna.
Golfklúbbur Reykjavíkur:
1. Arnór Ingi Finnbjörnsson 295 högg (76-72-74-73) +9
2.-3 Stefán Már Stefánsson 295 högg (71-75-77-72) +9
2.-3. Einar Snær Ásbjörnsson 295 högg (72-70-75-78) 9
1. Ragnhildur Sigurðardóttir 308 högg (72-77-82-77) + 22
2. Halla Björk Ragnarsdóttir 311 högg (86-76-75-80) +31
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar:
1. Alfreð Brynjar Kristinsson 288 högg (73-71-73-71) +4
2. Ólafur Björn Loftsson 291 högg (71-72-77-71) +7
3. Sigmundur Einar Másson 297 högg (75-74-75-73) +13
1. Særós Eva Óskarsdóttir 324 högg (79-81-83-81) +40
2. Freydís Eiríksdóttir 325 högg (83-83-80-79) + 41
3. Ingunn Gunnarsdóttir 331 högg (76-88-87-80) +47
Golfklúbburinn Keilir:
1. Axel Bóasson 277 högg (69-67-69 -72) -7
2. Henning Darri Þórðarson 281 högg (67-72-72-70) -3
3. Sigurþór Jónsson 286 högg (70-69-71-76) +2
1. Þórdís Geirsdóttir 314 högg (81-77-76-80) +30
2. Helga Kristín Einarsdóttir 315 högg (76-74-77-88) +31
3. Sigurlaug Rún Jónsdóttir 317 högg (79-76-81-81) +33
Ellý Erlingsdóttir, Helga Kristín, Þórdís, Sigurlaug, Arnar Atlason formaður GK.
Golfklúbbur Mosfellsbæjar:
1. Kristján Þór Einarsson 278 högg (68-67-73-70) -10
2. Theodór Emil Karlsson 294 högg (69-78-75-72) +6
3. Björn Óskar Guðjónsson 299 högg (77-77-73-72) +11
1. Nína Björk Geirsdóttir 297 högg (72-75-76-74) +9
2. Heiða Guðnadóttir 308 högg (71-76-82-79) +20
3. Helga Rut Svanbergsdóttir 326 högg (86-82-77-81) +38
Golfklúbbur Akureyrar:
1. Víðir Steinar Tómasson 298 högg (75-75-76-72) +14
2. Eyþór Hrafnar Ketilsson 301 högg (82-74-70-75) +17
3. Kristján Benedikt Sveinsson 309 högg (80-80-75-74) +25
1. Andrea Ýr Ásmundsdóttir 302 högg (76-76-72-78) +18
2. Stefanía Kristín Valgeirsdóttir 322 högg (78-92-79-83) +48
3. Guðlaug María Óskarsdóttir 376 högg (90-100-92-94) +92
Golfklúbbur Suðurnesja:
1. Guðmundur Rúnar Hallgrímsson 292 högg (69-73-75-75) +4
2. Björgvin Sigmundsson 305 högg (73-73-77-82) +17
3. Örn Ævar Hjartarson 310 högg (81-72-80-77) +22
1. Karen Guðnadóttir 302 högg (75-68-80-79) +14
2. Kinga Korpak 334 högg (81-82-84 -87) +46
3. Laufey Jóna Jónsdóttir 343 högg (81-80-84-98) +55
Nesklúbburinn:
1. Oddur Óli Jónasson 278 högg (70-70-67-71) -10
2. Nökkvi Gunnarsson 286 högg (72-71-71-72) -2
3. Steinn Baugur Gunnarsson 286 (69-74-72-71) -2
1. Karlotta Einarsdóttir 299 högg (73-72-77-77) +11
2. Helga Kristín Gunnlaugsdóttir 328 högg (80-84-80-84) +40
3. Matthildur María Rafnsdóttir 344 högg (82-87-86- 89) +56
Golfklúbbur Selfoss:
1. Hlynur Geir Hjartarson 284 högg (74-72-69-69) + 4
2. Gunnar Marel Einarsson 295 högg (72-74 -76-73) +15
3. Jón Ingi Grímsson 298 högg (75-76-78-69) +18
1. Heiðrún Anna Hlynsdóttir 330 högg (83-82-86-79) +50
2. Alda Sigurðardóttir 373 högg (93-23-93-99) +93
3. Arndís Mogensen 390 högg (94-97-100-99) +110
Golfklúbbur Vestmannaeyja:
1. Gunnar Geir Gústafsson 295 högg (74-76-66-79) +15
2. Daníel Ingi Sigurjónsson 301 högg (75-76 -76-74) +21
3. Lárus Garðar Long 301 högg (72-76-75-78) +21
1. Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir 347 högg (90-90-82-85) +67
2. Sara Jóhannsdóttir 358 högg (90-92-96-80) +78
3. Katrín Harðardóttir 364 högg (88-91-90-95) +84
Golfklúbbur Grindavíkur:
1. Kristinn Sörensen 303 högg (72-76-76-79) +23
2. Jón Valgarð Gústafsson 303 högg (78-77-69-79) +23
3. Hávarður Gunnarsson 309 högg (72-73-85-79) +29
1. Svanhvít Helga Hammer 264 högg (88-82 -94) +54
2. Hildur Guðmundsdóttir 280 högg (92-93-95) +70
3. Þuríður Halldórsdóttir 285 högg (98-88-99) +75
Golfklúbburinn Leynir:
1. Stefán Orri Ólafsson 305 högg (73-78-79- 75) +17
2. Hróðmar Halldórsson 314 högg (76-80-81-77) +26
3. Jón Örn Ómarsson 316 högg (81-77-77-81) +28
1. María Björg Sveinsdóttir 352 högg (89-86-87-90) +64
2. Elín Dröfn Valsdóttir 368 högg (88-95-95-90) +80
Golfklúbbur Setbergs:
1. Helgi Birkir Þórisson 292 högg (72 -73-69-78) +4
2. Hrafn Guðlaugsson 293 högg (71-77-76-69) +5
3. Ólafur Hreinn Jóhannesson 308 högg (75-77-77-79) +20
Golfklúbbur Vatnsleysustrandar:
1. Adam Örn Stefánsson 296 högg (70-73-79-74) +8
2. Jóhann Sigurðsson 301 högg (74-78-74-75) +13
3. Hólmar Ómarsson Waage 314 högg (70-77-81-86) +26
1. Guðrún Árnadóttir 348 högg (92-78-83-95) +62