Mótaskrá Golfsambands Íslands árið 2025 liggur fyrir þó enn eigi eftir að finna keppnisvelli fyrir nokkur mót á tímabilinu. Þeir golfklúbbar sem hafa áhuga á að taka að sér mót geta haft samband við mótanefnd GSÍ.
Dags. | Mótaskrá 2025 | Klúbbur | ||
---|---|---|---|---|
Maí | ||||
10 | Golf 14 – liðakeppni | NK | ||
17-18 | Vormót* | GM | ||
17-18 | Unglingamótaröðin | GL | ||
24-25 | Vormót* | |||
23-25 | Unglingamótaröðin + Golf 14 | GSG | ||
Júní | ||||
30-1 | GSÍ mótaröðin – Hvaleyrarbikarinn | GK | ||
3-4 | Heimslistamót | GHR | ||
5-7 | Unglingamótaröðin – Nettó mótið | GKG | ||
5-6 | Golf 14 – Nettó mótið | GKG | ||
10-11 | Golf 14 – Golfhátíð á Akranesi | GL | ||
14-16 | Íslandsmót í holukeppni kvenna – GSÍ mótaröðin | GO | ||
19-21 | Íslandsmót golfklúbba – stúlkur – drengir, U12 | GR, GM, GKG | ||
21-23 | Íslandsmót í holukeppni karla – GSÍ mótaröðin | GM | ||
25-27 | Íslandsmót golfklúbba – stúlkur U18 – drengir, U16, U18 | GHR | ||
25-27 | Íslandsmót golfklúbba – stúlkur – drengir, U14 | GSG | ||
Júlí | ||||
29-12 | Meistaramót golfklúbba | Allir | ||
16 | Golf 14 | GM | ||
17-19 | Íslandsmót 50+ | GHR | ||
18-20 | GSÍ mótaröðin – Korpubikarinn | GR | ||
24-26 | Íslandsmót golfklúbba – 1. deild karla | GKG | ||
24-26 | Íslandsmót golfklúbba – 1. deild kvenna | GA | ||
23-25 | Íslandsmót golfklúbba – 2. deild karla | GF | ||
24-26 | Íslandsmót golfklúbba – 2. deild kvenna | GL | ||
29-30 | Unglingamótaröðin | GF | ||
Ágúst | ||||
7-10 | Íslandsmótið í golfi – GSÍ mótaröðin | GK | ||
15-17 | Unglingamótaröðin – Íslandsmót í höggleik | |||
15-17 | Golf 14 – Íslandsmót í höggleik | GOS | ||
13-14 | Heimslistamót | |||
15-17 | Íslandsmót golfklúbba – 3. deild karla | GSS | ||
15-17 | Íslandsmót golfklúbba – 4. deild karla | GVG | ||
15-17 | Íslandsmót golfklúbba – 5. deild karla | GD | ||
21-23 | Íslandsmót golfklúbba – 50+ 1. deild kvenna | GV | ||
21-23 | Íslandsmót golfklúbba – 50+ 2. deild kvenna | GS | ||
21-23 | Íslandsmót golfklúbba – 50+ 1. deild karla | GS | ||
21-23 | Íslandsmót golfklúbba – 50+ 2. deild karla | GV | ||
21-23 | Íslandsmót golfklúbba – 50+ 3. deild karla | GOS | ||
21-23 | Íslandsmót golfklúbba – 50+ 4. deild karla | GHH | ||
23-24 | Haustmót** | NK | ||
23-25 | Unglingamótaröðin og Golf14 Íslandsmót í holukeppni | GM | ||
30-31 | Haustmót** | |||
September | ||||
6-7 | Golf14 | GR | ||
6-7 | Unglingamótaröðin | GR | ||
*Gildir ekki á WAGR | ||||
**Gildir ekki á WAGR og telur ekki á stigalista GSÍ | ||||
Birt með fyrirvara um breytingar! |