Ólafía Þórunn Kristinsdóttir. Mynd/let.
Auglýsing

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir átti ótrúlegan dag á fyrsta risamóti ársins á LPGA mótaröðinni sem hófst í dag. Mótið heitir ANA Inspiration og er það fyrsta risamót ársins hjá atvinnukylfingum í kvennaflokk en alls eru fimm risamót á dagskrá á tímabilinu.

Ólafía gerði sér lítið fyrir og fór holu í höggi á 17. brautinni en hún lék hringinn á pari vallar. Íþróttamaður ársins 2017 er í 29. sæti þegar þetta er skrifað.

Hún lék fyrri 9 holurnar á +3 þar sem hún fékk þrjá skolla. Á 11. braut fékk hún örn (-2) en hún tapaði höggum á 12., 13. og 16. Hún fékk fugl á 14. og 18. (-1) og örn (-2) á 17.

Nánar um mótið hér: 

Mótið fer fram á Mission Hills Country Club í Rancho Mirage í Kaliforníu. Þetta er í fyrsta sinn sem Ólafía Þórunn keppir á þessu móti. Hún er þar með fyrsti íslenski kylfingurinn sem leikur á þessu risamóti.

Mótið varð eitt af risamótum LPGA árið 1983. Það hét áður Kraft Nabisco en árið 2015 var nafninu breytt í ANA Inspiration.

Heildarverðlaunaféð á mótinu er 2,8 milljón Bandaríkjadalir eða sem nemur 283 milljónum kr.

Ryu So-yeon frá Suðu-Kóreu hefur titil að verja á þessu móti.

Ólafía og Valdís á risamótunum

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir var fyrsti íslenski kylfingurinn sem keppti á einu af risamótunum í atvinnugolfinu. Hún keppti á KPMG mótinu í lok júní 2017 sem er eitt af risamótunum fimm á atvinnumótaröð kvenna. Ólafía komst síðan inn á Opna breska meistaramótið í byrjun ágúst 2017. Þriðja risamótið hjá Ólafíu á árinu 2017 var The Evian Championship þar sem hún komst í gegnum fyrri niðurskurðinn á mótinum og endaði hún í 48. sæti. Á fyrstu tveimur risamótunum komst Ólafía ekki í gegnum niðurskurðinn.

Valdís Þóra Jónsdóttir lék á Opna bandaríska meistaramótinu í júlí 2017. Hún er fyrsti íslenski kylfingurinn sem nær að komast inn á það mót. Valdís náði ekki að komast í gegnum niðurskurðinn á því móti.

Sigurvegarar frá upphafi á ANA Inspiration

2017 Mar 30 – Apr 2 Ryu So-yeon  South Korea 68-69-69-68 274 −14 Playoff 2,700,000 405,000
2016 Mar 31 – Apr 3 Lydia Ko  New Zealand 70-68-69-69 276 −12 1 stroke 2,600,000 390,000
2015 Apr 2–5 Brittany Lincicome (2)  United States 72-68-70-69 279 −9 Playoff 2,500,000 375,000
2014 Apr 3–6 Lexi Thompson  United States 73-64-69-68 274 −14 3 strokes 2,000,000 300,000
2013 Apr 4–7 Inbee Park  South Korea 70-67-67-69 273 −15 4 strokes 2,000,000 300,000
2012 Mar 29 – Apr 1 Sun-Young Yoo  South Korea 69-69-72-69 279 −9 Playoff 2,000,000 300,000
2011 Mar 31 – Apr 3 Stacy Lewis  United States 66-69-71-69 275 −13 3 strokes 2,000,000 300,000
2010 Apr 1–4 Yani Tseng  Taiwan 69-71-67-68 275 −13 1 stroke 2,000,000 300,000
2009 Apr 2–5 Brittany Lincicome  United States 66-74-70-69 279 −9 1 stroke 2,000,000 300,000
2008 Apr 3–6 Lorena Ochoa  Mexico 68-71-71-67 277 −11 5 strokes 2,000,000 300,000
2007 Mar 29 – Apr 1 Morgan Pressel  United States 74-72-70-69 285 −3 1 stroke 2,000,000 300,000
2006 Mar 30 – Apr 2 Karrie Webb (2)  Australia 70-68-76-65 279 −9 Playoff 1,800,000 270,000
2005 Mar 24–27 Annika Sörenstam (3)  Sweden 70-69-66-68 273 −15 8 strokes 1,800,000 270,000
2004 Mar 25–28 Grace Park  South Korea 72-69-67-69 277 −11 1 stroke 1,600,000 240,000
2003 Mar 27–30 Patricia Meunier-Lebouc  France 70-68-70-73 281 −7 1 stroke 1,600,000 240,000
2002 Mar 28–31 Annika Sörenstam (2)  Sweden 70-71-71-68 280 −8 1 stroke 1,500,000 225,000
2001 Mar 22–25 Annika Sörenstam  Sweden 72-70-70-69 281 −7 3 strokes 1,500,000 225,000
2000 Mar 23–26 Karrie Webb  Australia 67-70-67-70 274 −14 10 strokes 1,250,000 187,500
1999 Mar 25–28 Dottie Pepper (2)  United States 70-66-67-66 269 −19 6 strokes 1,000,000 150,000
1998 Mar 26–29 Pat Hurst  United States 68-72-70-71 281 −7 1 stroke 1,000,000 150,000
1997 Mar 27–30 Betsy King (3)  United States 71-67-67-71 276 −12 2 strokes 900,000 135,000
1996 Mar 28–31 Patty Sheehan  United States 71-72-67-71 281 −7 1 stroke 900,000 135,000
1995 Mar 23–26 Nanci Bowen  United States 69-75-71-70 285 −3 1 stroke 850,000 127,500
1994 Mar 24–27 Donna Andrews  United States 70-69-67-70 276 −12 2 strokes 700,000 105,000
1993 Mar 25–28 Helen Alfredsson  Sweden 69-71-72-72 284 −4 2 strokes 700,000 105,000
1992 Mar 26–29 Dottie Mochrie  United States 69-71-70-69 279 −9 Playoff 700,000 105,000
1991 Mar 28–31 Amy Alcott (3)  United States 67-70-68-68 273 −15 8 strokes 600,000 90,000
1990 Mar 29 – Apr 1 Betsy King (2)  United States 69-70-69-75 283 −5 2 strokes 600,000 90,000
1989 Mar 30 – Apr 2 Juli Inkster (2)  United States 66-69-73-71 279 −9 5 strokes 500,000 80,000
1988 Mar 31 – Apr 3 Amy Alcott (2)  United States 71-66-66-71 274 −14 2 strokes 500,000 80,000
1987 Apr 2–5 Betsy King  United States 68-75-72-68 283 −5 Playoff 500,000 80,000
1986 Apr 3–6 Pat Bradley  United States 68-72-69-71 280 −8 2 strokes 430,000 75,000
1985 Apr 4–7 Alice Miller  United States 70-68-70-67 275 −13 3 strokes 400,000 55,000
1984 Apr 5–8 Juli Inkster  United States 70-73-69-68 280 −8 Playoff 400,000 55,000
1983 Mar 31 – Apr 3 Amy Alcott  United States 70-70-70-72 282 −6 2 strokes 400,000 55,000

Deildu:

Auglýsing
Auglýsing

Fylgstu með GSÍ á samfélagsmiðlunum

Hlökkum til að sjá þig á samfélagsmiðlum GSÍ