Golfsamband Íslands

Svíar fögnuðu sigri á Espirito Santo Trophy – Ísland endaði í 33. sæti

Frá vinstri: Fredrik Wetterstrand, Meja Ortengren, Louise Rydqvist Ingrid Lindblad með Espirito Santo bikarinn. Mynd /Steven Gibbons)

Íslenska kvennalandsliðið endaði í 33. sæti á Heimsmeistaramótinu í liðakeppni áhugakylfinga, Espirito Santo Trophy. Andrea Bergsdóttir, Hulda Clara Gestsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir skipuðu íslenska liðið. Með þeim í för voru þeir Ólafur Björn Loftsson afreksstjóri og Baldur Gunnbjörnsson sjúkraþjálfari.  

Mótið fór fram í 29. skipti og hófst keppni miðvikudaginn 24. ágúst og lokadagurinn var 27. ágúst. Keppt var á tveimur völlum. Le Golf National og Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, sem eru rétt utan við París í Frakklandi. 

Svíar fögnuðu Heimsmeistaratitlinum í þriðja sinn eftir spennandi keppni gegn bandaríska liðinu. Liðin voru á sama höggafjölda, 13 höggum undir pari eða 559 högg samtals. Skor sænska keppandans sem taldi ekki í lokaumferðinni var einu höggi betra en skor bandaríska liðsins – og það réði úrslitum.

Þýskaland og Japan komu þar á eftir á 560 höggum og deildu þau bronsverðlaununum.

Næsta Heimsmeistaramót fer fram árið 2023 þar sem að keppt verður í október í Dubai.

Mótið var 72 holu höggleikur, og 2 bestu skorin af alls 3 töldu á hverjum degi. 

Skor íslenska liðsins:
150-150-151=602
Ragnhildur Kristinsdóttir (76 – 77 – 73 – 76) 302 högg
Hulda Clara Gestsdóttir (75 – 73 – 77 – 78) 303 högg
Andrea Bergsdóttir (77 – 78 – 77 – 75) 307 högg

Smelltu hér fyrir stöðuna í liðakeppninni:

Smelltu hér fyrir stöðuna í einstaklingskeppninni:

Frá vinstri Baldur Andrea Hulda Clara Ragnhildur og Ólafur Björn

Alls eru 56 þjóðir sem taka þátt en mótið hefur aðeins einu sinni verið með fleiri liðum, 57 á Írlandi árið 2018. 

Ragnhildur var í íslenska liðinu árið 2018 en Andrea og Hulda Clara hafa ekki leikið á HM áður. 

Nánar hér: 

Hér má sjá samantekt frá helstu holum keppnisvallanna í Frakklandi – sem Ólafur B. Loftsson tók á æfingadögunum fyrir mótið:

Le Golf National og fjórða hringinn á Saint Nom La Breteche. Liðin sem eru í neðri hlutaknum leika Saint Nom La Breteche á þriðja keppnisdegi og Le Golf National á fjórða keppnisdeginum. 

Ísland tók fyrst þátt á þessu móti árið 1994 þegar mótið var haldið í 16. sinn. Mótið í ár er það 10. hjá Íslandi frá árinu 1964.  Besti árangur Íslands er 24. sætið árið 1994 en þá tóku 29 þjóðir þátt. Árið 2014 endaði Ísland í 29. sæti af alls 50 þjóðum sem tóku þátt. 

Bandaríkin hafa titil að verja og alls hefur bandaríska liðið sigrað 14 sinnum í þau 28 skipti sem mótið hefur farið fram. Aðeins fimm þjóðir hafa sent lið til keppni í öll 28 skiptin frá því að fyrst var keppt árið 1964. Það eru Frakkland, Ástralía, Japan, Svíþjóð og Bandaríkin. Kazakstan tekur nú þátt í fyrsta sinn. Elsti keppandinn í mótinu er Beatriz Arenas sem keppir fyrir Guatemala. Hún er 74 ára. Yngstu keppendurnir eru 13 ára, Sofia Cherif Essakali frá Marokkó ogIslamiya Abeldi frá Kasakstan. Tyanna Jacot frá Guam og Katerina Bulkovska frá Lettlandi eru báðar 14 ára. 

Árangur Íslands frá upphafi:

2018:
39. sæti af alls 57 þjóðum 

Helga Kristín Einarsdóttir 303 högg (79-73-76-75)
Saga Traustadóttir 313 högg (76-75-83-79)
Ragnhildur Kristinsdóttir 319 högg (85-85-75-74)

2016:
43.- 44. sæti af alls 55 þjóðum.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir 300 högg (79-76-69-76)
Berglind Björnsdóttir 325 högg (77-89-78-81)
Signý Arnórsdóttir 329 högg (79-90-76-75)

2014:
29. sæti af alls 50 þjóðum.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir 294 högg (75-72-73-74)
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 294 högg (74-75-71-74)
Sunna Víðisdóttir 309 högg (75-81-78-75)

2012:
36. sæti af alls 53 þjóðum.

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 296 högg (79-70-76-71)
Valdís Þóra Jónsdóttir 309 högg (77-76-77-79)
Guðrún Brá Björgvinsdóttir 316 högg (79-80-78-79)

2010:
42. sæti af alls 52 þjóðum
.

Tinna Jóhannsdóttir 307 högg (78-77-74-78)
Signý Arnórsdóttir 308 högg (77-80-77-74)
Guðrún Brá Björgvinsdóttir 315 högg (86-75-77-77)

2008:
41. sæti af alls 48 þjóðum.

Tinna Jóhannsdóttir 317 högg (83-75-79-80)
Helena Árnadóttir 323 högg (80-83-78-82)
Eygló Myrra Óskarsdóttir 329 (85-81-82-81)

2006:
33. sæti af alls 42 þjóðum.

Nína Björk Geirsdóttir 311 högg (75-78-77-81) 
Tinna Jóhannsdóttir 315 högg (81-76-78-80)
Anna Lísa Jóhannsdóttir 319 högg (79-79-79-82)

2004: Ísland tók ekki þátt
2002: Ísland tók ekki þátt

2000:
32. sæti af alls 40 þjóðum.

Ólöf María Jónsdóttir – (81-74)
Herborg Arnarsdóttir – (86-82)
Ragnhildur Sigurðardóttir – (76-80)
*upplýsingar vantar um skor tvo síðustu hringina

1998: Ísland tók ekki þátt
1996: Ísland tók ekki þátt

1994:
24. sæti af alls 29 þjóðum.

Karen Sævarsdóttir 318 högg (80-77-80-81)
Ragnhildur Sigurðardóttir 306 högg (75-80-76-75)
Herborg Arnarssdóttir 340 högg (87-88-77-88) 

1992: Ísland tók ekki þátt.
1990: Ísland tók ekki þátt
1988: Ísland tók ekki þátt
1986: Ísland tók ekki þátt
1984: Ísland tók ekki þátt
1982: Ísland tók ekki þátt
1980: Ísland tók ekki þátt
1978: Ísland tók ekki þátt
1976: Ísland tók ekki þátt
1974: Ísland tók ekki þátt
1972: Ísland tók ekki þátt
1970: Ísland tók ekki þátt
1968: Ísland tók ekki þátt
1966: Ísland tók ekki þátt
1964: Ísland tók ekki þátt

Lokastaðan á HM kvenna í Frakklandi.

1 Sweden 143 SN – 134 GN – 143 GN – 139 SN — 559
Ingrid Lindblad 74 – 66 – 71 – 69 — 280
Meja Ortengren 69 – 68 – 72 – 70 — 279
Louise Rydqvist 77 – 75 – 74 – 73 — 299

2 United States of America 137 GN – 142 SN – 140 GN – 140 SN — 559
Rose Zhang 69 – 72 – 69 – 69 — 279
Rachel Heck 68 – 74 – 74 – 71 — 287
Rachel Kuehn 70 – 70 – 71 – 74 — 285

T3 Germany 138 GN – 141 SN – 136 GN – 145 SN — 560
Alexandra Forsterling 69 – 71 – 70 – 77 — 287
Helen Briem 69 – 72 – 66 – 72 — 279
Celina Rosa Sattelkau 74 – 70 – 78 – 73 — 295

T3 Japan 143 GN – 138 SN – 141 GN – 138 SN — 560
Mizuki Hashimoto 72 – 71 – 79 – 68 — 290
Saki Baba 74 – 67 – 69 – 70 — 280
Miku Ueta 71 – 74 – 72 – 70 — 287

5 Spain 141 GN – 142 SN – 138 GN – 140 SN — 561
Carolina Chacarra 70 – 72 – 70 – 76 — 288
Paula Martin 71 – 71 – 71 – 69 — 282
Cayetana Fernández 72 – 71 – 68 – 71 — 282

6 Chinese Taipei 140 GN – 142 SN – 137 GN – 147 SN — 566
Ting-Hsuan Huang 71 – 73 – 67 – 75 — 286
Huai-Chien Hsu 72 – 76 – 75 – 73 — 296
Hsin-Chun Liao 69 – 69 – 70 – 74 — 282

T7 Canada 146 SN – 141 GN – 140 GN – 143 SN — 570
Lauren Kim 71 – 71 – 75 – 74 — 291
Nicole Gal 76 – 78 – 69 – 78 — 301
Brooke Rivers 75 – 70 – 71 – 69 — 285

T7 Scotland 150 SN – 141 GN – 137 GN – 142 SN — 570
Hannah Darling 74 – 71 – 65 – 70 — 280
Lorna McClymont 76 – 70 – 72 – 72 — 290
Chloé Goadby 81 – 83 – 79 – 76 — 319

T9 Czech Republic 145 SN – 143 GN – 141 GN – 143 SN — 572
Denisa Vodickova 75 – 69 – 67 – 77 — 288
Patricie Mackova 72 – 75 – 76 – 72 — 295
Agata Vahalova 73 – 74 – 74 – 71 — 292

T9 Republic of Korea 146 SN – 138 GN – 146 GN – 142 SN — 572
Jiyoo Lim 76 – 70 – 74 – 69 — 289
Shinsil Bang 74 – 72 – 76 – 75 — 297
Min Byeol Kim 72 – 68 – 72 – 73 — 285

T11 England 143 GN – 143 SN – 142 GN – 145 SN — 573
Charlotte Heath 74 – 73 – 69 – 73 — 289
Caley McGinty 71 – 70 – 73 – 73 — 287
Lottie Woad 72 – 75 – 73 – 72 — 292

T11 France 143 GN – 145 SN – 134 GN – 151 SN — 573
Constance Fouillet 68 – 76 – 67 – 79 — 290
Vaïrana Heck 76 – 74 – 74 – 79 — 303
Maylis Lamoure 75 – 71 – 67 – 72 — 285

13 Switzerland 141 SN – 142 GN – 147 GN – 144 SN — 574
Chiara Tamburlini 71 – 72 – 72 – 71 — 286
Caroline Sturdza 77 – 70 – 75 – 74 — 296
Elena Moosmann 70 – 83 – 76 – 73 — 302

14 Australia 140 GN – 146 SN – 142 GN – 147 SN — 575
Kirsten Rudgeley 70 – 72 – 73 – 73 — 288
Kelsey Bennett 70 – 74 – 70 – 80 — 294

   Maddison Hinson-Tolchard 75 - 76 - 72 - 74 -- 297

15 South Africa 141 SN – 145 GN – 146 GN – 148 SN — 580
Caitlyn Macnab 71 – 74 – 73 – 72 — 290
Kajal Mistry 70 – 71 – 73 – 76 — 290
Bobbi Brown 88 – 81 – 76 – 83 — 328

T16 Ireland 146 SN – 149 GN – 142 GN – 146 SN — 583
Beth Coulter 80 – 74 – 74 – 75 — 303
Anna Foster 72 – 76 – 74 – 74 — 296
Lauren Walsh 74 – 75 – 68 – 72 — 289

T16 Norway 142 GN – 148 SN – 145 GN – 148 SN — 583
Mia S. Lussand 71 – 75 – 73 – 72 — 291
Vilde Marie Nystrom 71 – 79 – 76 – 77 — 303
Silje Ohma 74 – 73 – 72 – 76 — 295

18 Italy 151 SN – 144 GN – 142 GN – 147 SN — 584
Francesca Fiorellini 76 – 70 – 75 – 72 — 293
Carolina Melgrati 75 – 78 – 71 – 77 — 301
Benedetta Moresco 76 – 74 – 71 – 75 — 296

19 Netherlands 146 GN – 144 SN – 142 GN – 153 SN — 585
Lauren Holmey 75 – 76 – 75 – 79 — 305
Anne-Sterre den Dunnen 71 – 71 – 67 – 79 — 288
Mayka Hoogeboom 79 – 73 – 76 – 74 — 302

T20 New Zealand 147 GN – 150 SN – 146 GN – 143 SN — 586
Eunseo Choi 74 – 78 – 81 – 78 — 311
Vivian Lu 76 – 78 – 74 – 73 — 301
Fiona Xu 73 – 72 – 72 – 70 — 287

T20 Thailand 146 GN – 150 SN – 144 GN – 146 SN — 586
Navaporn Soontreeyapas 75 – 76 – 76 – 72 — 299
Suvichaya Vinijchaitham 73 – 74 – 71 – 74 — 292
Eila Galitsky 73 – 77 – 73 – 88 — 311

22 Finland 143 SN – 152 GN – 142 GN – 152 SN — 589
Krista Junkkari 72 – 78 – 66 – 76 — 292
Anna Backman 71 – 74 – 76 – 78 — 299
Katri Bakker 77 – 78 – 76 – 76 — 307

23 Poland 141 SN – 148 GN – 152 GN – 151 SN — 592
Dorota Zalewska 71 – 74 – 79 – 76 — 300
Maja Ambroziak 78 – 74 – 73 – 78 — 303
Kinga Kuśmierska 70 – 81 – 79 – 75 — 305

24 Belgium 146 SN – 151 GN – 150 GN – 146 SN — 593
Savannah de Bock 74 – 79 – 74 – 69 — 296
Sophie Bert 74 – 73 – 76 – 79 — 302
Céline Manche 72 – 78 – 79 – 77 — 306

25 Argentina 148 SN – 144 GN – 151 GN – 151 SN — 594
María Cabanillas 78 – 70 – 79 – 75 — 302
Ela Belén Anacona 72 – 74 – 76 – 77 — 299
Valentina Rossi 76 – 75 – 75 – 76 — 302

T26 Colombia 147 SN – 149 GN – 155 GN – 144 SN — 595
Valery Plata 73 – 79 – 79 – 75 — 306
Maria Jose Marin 74 – 74 – 76 – 69 — 293
Ana Murcia 76 – 75 – 85 – — DNF

T26 Denmark 153 SN – 151 GN – 149 SN – 142 GN — 595
Sofie Kibsgaard 78 – 75 – 77 – 71 — 301
Cecilie Finne-Ipsen 75 – 77 – 73 – 71 — 296
Amalie Leth-Nissen 78 – 76 – 76 – 74 — 304

T26 Hong Kong, China 152 SN – 143 GN – 147 GN – 153 SN — 595
Inara Sharma 77 – 71 – 84 – 78 — 310
Chloe Chan 78 – 76 – 76 – 75 — 305
Arianna Lau 75 – 72 – 71 – 78 — 296

29 Wales 146 SN – 154 GN – 151 SN – 146 GN — 597
Darcey Harry 73 – 78 – 77 – 74 — 302
Ellen Nicholas 77 – 81 – 74 – 78 — 310
Ffion Tynan 73 – 76 – 80 – 72 — 301

30 Philippines 144 SN – 153 GN – 151 GN – 150 SN — 598
Lois Kaye Go 73 – 82 – 79 – 79 — 313
Maria Rafaela Singson 77 – 78 – 74 – 82 — 311
Mikhaela Fortuna 71 – 75 – 77 – 71 — 294

31 Slovakia 152 SN – 147 GN – 149 SN – 151 GN — 599
Michaela Vavrová 75 – 73 – 74 – 78 — 300
Katarina Drocarova 77 – 77 – 75 – 73 — 302
Antónia Zacharovská 78 – 74 – 89 – 79 — 320

32 Mexico 148 GN – 150 SN – 151 GN – 152 SN — 601
Isabel Amezcua 72 – 80 – 78 – 80 — 310
Clarisa Temelo 76 – 77 – 76 – 77 — 306
Lauren Daiana Olivares 77 – 73 – 75 – 75 — 300

33 Iceland 151 SN – 150 GN – 150 SN – 151 GN — 602
Ragga Kristinsdottir 76 – 77 – 73 – 76 — 302
Hulda Clara Gestsdottir 75 – 73 – 77 – 78 — 303
Andrea Bergsdottir 77 – 78 – 77 – 75 — 307

34 India 148 SN – 153 GN – 150 SN – 152 GN — 603
Avani Prashanth 75 – 76 – 73 – 71 — 295
Nishna Patel 77 – 77 – 77 – 82 — 313
Smriti Bhargav 73 – 79 – 83 – 81 — 316

35 Venezuela 150 GN – 150 SN – 156 SN – 150 GN — 606
Stephanie Gelleni 75 – 74 – 78 – 81 — 308
Agatha Alesson 82 – 79 – 78 – 75 — 314
Vanessa Gilly 75 – 76 – 79 – 75 — 305

36 Austria 151 SN – 154 GN – 148 SN – 156 GN — 609
Isabella Holpfer 76 – 73 – 74 – 78 — 301
Johanna Ebner 75 – 81 – 79 – 81 — 316
Anna Neumayer 78 – 82 – 74 – 78 — 312

37 Uruguay 150 SN – 153 GN – 157 SN – 150 GN — 610
Victoria Bargo 76 – 75 – 79 – 76 — 306
Jimena Marques 76 – 78 – 83 – 77 — 314
Lousiane Gauthier 74 – 82 – 78 – 74 — 308

T38 Morocco 147 SN – 156 GN – 152 SN – 158 GN — 613
Malak Bouraeda 73 – 80 – 75 – 86 — 314
Sofia Cherif Essakali 78 – 76 – 77 – 81 — 312
Rim Imni 74 – 86 – 82 – 77 — 319

T38 Singapore 148 GN – 159 SN – 155 SN – 151 GN — 613
Hailey Loh 73 – 78 – 78 – 75 — 304
Aloysa Margiela Atienza 79 – 81 – 77 – 76 — 313
Jaymie Ng 75 – 83 – 79 – 79 — 316

40 Portugal 156 SN – 155 GN – 151 SN – 152 GN — 614
Sofia Barroso Sá 75 – 78 – 77 – 74 — 304
Leonor Medeiros 82 – 77 – 75 – 78 — 312
Ana Costa Rodrigues 81 – 78 – 76 – 80 — 315

41 Slovenia 151 SN – 146 GN – 161 GN – 160 — 618
Lana Malek WD – WD – WD – — WD
Barbara Car 73 – 72 – 79 – 81 — 305
Inja Fric 78 – 74 – 82 – 79 — 313

42 Chile 151 GN – 162 SN – 158 SN – 158 GN — 629
Michelle Melandri 76 – 81 – 83 – 80 — 320
Amelia Ruiz 76 – 81 – 75 – 78 — 310
Florencia Dufey 75 – 84 – 84 – 82 — 325

T43 Brazil 153 SN – 159 GN – 163 SN – 156 GN — 631
Nina Rissi 75 – 75 – 83 – 77 — 310
Valentina Bosselmann 78 – 84 – 80 – 79 — 321
Marina Nonaka 89 – 85 – 84 – 80 — 338

T43 Estonia 157 SN – 157 GN – 162 SN – 155 GN — 631
Anete Liis Adul 78 – 81 – 81 – 81 — 321
Karola Soe 90 – 88 – 81 – 92 — 351
Elizaveta Reemet 79 – 76 – 85 – 74 — 314

45 Kazakhstan 160 GN – 157 SN – 158 SN – 157 GN — 632
Islamiya Abeldi 84 – 81 – 85 – 86 — 336
Albina Agayeva 85 – 85 – 78 – 82 — 330
Rivekka Jumagulova 76 – 76 – 80 – 75 — 307

T46 Guatemala 156 SN – 151 GN – 164 SN – 166 GN — 637
Jasmine Youn Shin 72 – 70 – 82 – 82 — 306
Hani Lee 86 – 85 – 82 – 84 — 337
Beatriz Arenas 84 – 81 – 89 – 88 — 342

T46 Puerto Rico 148 GN – 155 SN – 169 SN – 165 GN — 637
Valeria Pacheco 72 – 76 – 85 – 83 — 316
Camila Negroni 86 – 79 – 89 – 82 — 336
Paola Rosario 76 – 79 – 84 – 84 — 323

T46 Turkey 156 GN – 165 SN – 152 SN – 164 GN — 637
Zeynep Süalp 75 – 81 – 73 – 82 — 311
Ilgın Zeynep Denizci 84 – 84 – 87 – 82 — 337
İrem Demir 81 – 92 – 79 – 82 — 334

T49 Latvia 160 GN – 159 SN – 155 SN – 169 GN — 643
Laila Forstmane 80 – 77 – 78 – WD — WD
Katrina Bulkovska 80 – 82 – 77 – 85 — 324
Marlena Gavare 84 – 86 – 91 – 84 — 345

T49 Ukraine 165 SN – 162 GN – 155 SN – 161 GN — 643
Maria Fedorowycz 81 – 79 – 77 – 84 — 321
Sofia Pylypenko 92 – 83 – 88 – 89 — 352
Elvira Rastvortseva 84 – 85 – 78 – 77 — 324

51 Lithuania 151 GN – 171 SN – 158 SN – 165 GN — 645
Gilė Bitė Starkutė 70 – 75 – 77 – 71 — 293
Saulė Jarašūnaitė 81 – 105 – 81 – — DNF
Miglė Rusteikaitė 91 – 96 – 89 – 94 — 370

52 Panama 157 GN – 164 SN – 164 SN – 166 GN — 651
Maria Eugenia Furnari Deleuze 81 – 82 – 83 – 84 — 330
Carla Alvarez Perez 76 – 82 – 81 – 82 — 321
Anna Gabriela Furnari Deleuze 84 – 88 – 85 – 90 — 347

53 Luxembourg 167 GN – 166 SN – 159 SN – 176 GN — 668
Marie Binninger 98 – 82 – 78 – 96 — 354
Marie Baertz 82 – 84 – 85 – 85 — 336
Lisa Steingrube 85 – 86 – 81 – 91 — 343

54 Costa Rica 164 GN – 170 SN – 173 SN – 165 GN — 672
Veronica Odio 87 – 88 – 91 – 95 — 361
Scarlet Weidig 77 – 82 – 82 – 77 — 318
Victoria Callahan 94 – 90 – 92 – 88 — 364

55 Guam 171 GN – 167 SN – 170 SN – 166 GN — 674
Rose Tarpley 94 – 86 – 104 – 92 — 376
Tyanna Jacot 78 – 81 – 80 – 83 — 322
Kayley Kang 93 – 92 – 90 – 83 — 358

56 Liechtenstein 173 GN – 165 SN – 176 SN – 168 GN — 682
Christine Tinner-Rampone 89 – 88 – 89 – 97 — 363
Anna Eggenberger 84 – 79 – 87 – 82 — 332
Lisa Sele 92 – 86 – 89 – 86 — 353

Exit mobile version